Za każdym razem, gdy zabijasz potwora masz szansę aby otrzymać za niego punkty doświadczenia. Doświadczenie otrzymujesz tak długo jak twój własny poziom (clvl) jest mniejszy niż mlvl + 10.
- Zabijając potwora (w zwarciu lub używając czarów)
- Zadając obrażenia potworowi czy to wręcz czy tez przy użyciu luku (pomimo jakichkolwiek dodatkowych obrażeń od ognia lub błyskawic nawet jeśli stwor jest odporny lub niewrażliwy na nie)
- Zadając obrażenia potworowi czarami, na które nie jest on odporny lub niewrażliwy
- Twój Golem zabił lub zadał obrażenia potworowi.
- Użyłeś Telekinezę na potworze (Snotspill, Gharbad the Weak, Zhar the Mad, Warlord of Blood, Lachdanan, Arch-Bishop Lazarus, Blackjade oraz Red Vex są odporni na Telekinezę)
W każdym z tych przypadków musisz być żywy w chwili, gdy potwór umiera oraz nie możesz opuścić poziomu pomiędzy wypełnieniem któregokolwiek z powyższych wymagań i śmierci potwora, gdyż nie otrzymasz punktów doświadczenia. Wymagania dotyczące zadawanych obrażeń są spełnione nawet wtedy gdy obrażenia są zredukowane poniżej 1 punku obrażeń (teoretycznie wystarczyłoby nawet 0 obrażeń) Rzucenie Stone Curse na potworze nie jest wystarczające aby otrzymać za niego punkty doświadczenia. Guardian jest traktowany jako normalny ogniowy czar na potrzeby decydowania czy używający go gracz może uzyskać punkty doświadczenia. W Hellfire rzucenie czaru Berserk na potworze nie da Tobie punktów doświadczenie za te potwory, które zostaną przez niego zabite.
W trybie single player otrzymujesz taką ilość doświadczenia jaka przedstawia poniższy wzór. W trybie Multi Player zastosowana jest ta sama formuła, lecz bazowe punkty doświadczenia otrzymywanego za potwora, najpierw podzielone są przez liczbę graczy, którzy są upoważnieni do otrzymania doświadczenia, co nie niekoniecznie oznacza wszystkich graczy w grze.
Base * [1.0 + 0.1*(mlvl - clvl)]
Tak wiec, gdy Twój clvl jest wyższy o 10 poziomów od mlvl to już nie otrzymasz punktów doświadczenia za zabicie danego potwora.
"Base" odnosi się do bazowych punktów doświadczenia otrzymywanych za danego potwora, które możesz znaleźć w dziale Potwory, oraz zmodyfikowanych przez liczbę graczy upoważnionych do otrzymania doświadczenia według powyższego wyjaśnienia.
Maksymalne doświadczenie które możesz otrzymać za zabicie potwora w trybie multi player (zarówno w Diablo jak i Hellfire) wynosi 200*clvl lub tez całkowita liczba punktow doświadczenia potrzebna do awansu na wyższy clvl podzielona przez 20, która jest wartością najnizsza. W trybie single plater nie istnieje takie zalodzenia. Wraz z dodaniem możliwości wyboru poziomu trudności w Hellfire oraz brakiem wymagań poziomu postaci dla wyboru trudniejszych poziomów trudności, możesz otrzymać całkiem sporo punków doświadczenia, za zabitego potwora. W Hellfire występują również kapliczki które maja wpływ na punkty doświadczenia. Więcej szczegółów znajdziesz w dziale Kapliczki.
W poniższej tabeli zostały przedstawione punkty doświadczenia dla każdego poziomu. Znajduje się tutaj również maksymalna wartość punktów doświadczenia, które możesz otrzymać od potwora posiadając dany poziom postaci (clvl) (patrz powyżej w celu uzyskania informacji na temat tego założenia). Została przedstawiona również minimalna liczba potworów, które musisz zabić aby otrzymać następny poziom postaci, zakładając, ze dostajesz maksymalne doświadczenia za każdego zabitego. W praktyce to nie jest możliwe i nawet teoretycznie niemożliwe na niskich poziomach. Kolumna, Suma Zabitych jest sumą minimalnej liczby potworów, które musza zostać zabite, aby dotrzeć na odpowiedni poziom i jest prawdziwa tylko dla Diablo gdyż limity uzyskanego doświadczenia za zabicie potwora nie istnieją w Hellfire. Zauważ, że liczby pod Wzrost, Wzrost %, Zabitych, oraz Suma Zabitych oznaczają wszystkie ile jest potrzebnych do uzyskania następnego poziomu.
Clvl | Doświadczenie | Wzrost | Wzrost w % | Max exp.1 | Zabitych | Suma Zabitych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 000 | n/a | 100 | 20 | 20 |
2 | 2 000 | 2 620 | 131.0 | 231 | 12 | 32 |
3 | 4 620 | 3 420 | 74.0 | 402 | 9 | 41 |
4 | 8 040 | 4 449 | 55.3 | 624 | 7 | 48 |
5 | 12 489 | 5 769 | 46.2 | 912 | 7 | 55 |
6 | 18 258 | 7 454 | 40.8 | 1 200 | 6 | 61 |
7 | 25 712 | 9 597 | 37.3 | 1 400 | 7 | 68 |
8 | 35 309 | 12 313 | 34.9 | 1 600 | 8 | 76 |
9 | 47 622 | 15 742 | 33.1 | 1 800 | 9 | 84 |
10 | 63 364 | 20 055 | 31.7 | 2 000 | 11 | 95 |
11 | 83 419 | 25 460 | 30.5 | 2 200 | 12 | 106 |
12 | 108 879 | 32 207 | 29.6 | 2 400 | 14 | 120 |
13 | 141 086 | 40 597 | 28.8 | 2 600 | 16 | 135 |
14 | 181 683 | 49 392 | 27.2 | 2 800 | 18 | 153 |
15 | 231 075 | 82 581 | 35.7 | 3 000 | 28 | 181 |
16 | 313 656 | 110 411 | 35.2 | 3 200 | 35 | 215 |
17 | 424 067 | 147 123 | 34.7 | 3 400 | 44 | 258 |
18 | 571 190 | 195 379 | 34.2 | 3 600 | 55 | 313 |
19 | 766 569 | 258 585 | 33.7 | 3 800 | 69 | 381 |
20 | 1 025 154 | 341 073 | 33.3 | 4 000 | 86 | 466 |
21 | 1 366 227 | 448 341 | 32.8 | 4 200 | 107 | 573 |
22 | 1 814 568 | 587 327 | 32.4 | 4 400 | 134 | 706 |
23 | 2 401 895 | 766 756 | 31.9 | 4 600 | 167 | 873 |
24 | 3 168 651 | 997 549 | 31.5 | 4 800 | 208 | 1 081 |
25 | 4 166 200 | 1 293 323 | 31.0 | 5 000 | 259 | 1 340 |
26 | 5 459 523 | 1 670 973 | 30.6 | 5 200 | 322 | 1 661 |
27 | 7 130 496 | 2 151 378 | 30.2 | 5 400 | 399 | 2 059 |
28 | 9 281 874 | 2 760 218 | 29.7 | 5 600 | 493 | 2 552 |
29 | 12 042 092 | 3 528 939 | 29.3 | 5 800 | 609 | 3 161 |
30 | 15 571 031 | 4 495 869 | 28.9 | 6 000 | 750 | 3 910 |
31 | 20 066 900 | 5 707 505 | 28.4 | 6 200 | 921 | 4 831 |
32 | 25 774 405 | 7 219 994 | 28.0 | 6 400 | 1 129 | 5 959 |
33 | 32 994 399 | 9 100 803 | 27.6 | 6 600 | 1 379 | 7 338 |
34 | 42 095 202 | 11 430 609 | 27.2 | 6 800 | 1 681 | 9 019 |
35 | 53 525 811 | 14 305 407 | 26.7 | 7 000 | 2 044 | 11 063 |
36 | 67 831 218 | 17 838 843 | 26.3 | 7 200 | 2 478 | 13 540 |
37 | 85 670 061 | 22 164 762 | 25.9 | 7 400 | 2 996 | 16 536 |
38 | 107 834 823 | 27 439 976 | 25.4 | 7 600 | 3 610 | 20 146 |
39 | 135 274 799 | 33 847 210 | 25.0 | 7 800 | 4 340 | 24 486 |
40 | 169 122 009 | 41 598 222 | 24.6 | 8 000 | 5 200 | 29 685 |
41 | 210 720 231 | 50 937 022 | 24.2 | 8 200 | 6 212 | 35 897 |
42 | 261 657 253 | 62 143 167 | 23.7 | 8 400 | 7 398 | 43 295 |
43 | 323 800 420 | 75 535 020 | 23.3 | 8 600 | 8 784 | 52 078 |
44 | 399 335 440 | 91 472 909 | 22.9 | 8 800 | 10 395 | 62 473 |
45 | 490 808 349 | 110 362 065 | 22.5 | 9 000 | 12 263 | 74 735 |
46 | 601 170 414 | 132 655 203 | 22.1 | 9 200 | 14 420 | 89 154 |
47 | 733 825 617 | 158 854 605 | 21.6 | 9 400 | 16 900 | 106 054 |
48 | 892 680 222 | 190 228 390 | 21.3 | 9 600 | 19 816 | 125 869 |
49 | 1 082 908 612 | 227 798 497 | 21.0 | 9 800 | 23 245 | 149 114 |
50 | 1 310 707 109 | 272 788 700 | 20.8 | 10 000 | 27 279 | 176 393 |
MAX | 1 583 495 809 | |||||
1To ma zastosowanie tylko w trybie multiplayer. |
Zauważ, że gdy osiągniesz 50 poziom to nie otrzymujesz już życia czy many, lecz Twoje inne statystyki zostaną uaktualnione prawidłowo. Po osiągnięciu 50 poziomu wciąż otrzymujesz punkty doświadczenia za zabijane potwory aż uzbierasz maksymalna ilość punktów doświadczenia. Dotarcie do maksymalnej ilości doświadczenia nie daje żadnego efektu (oprócz braku możliwości otrzymywania punktów doświadczenia, oczywiście).