W poniższych tabelkach zamieszczone są wszystkie zwykłe przedmioty (bazowe), które dostępne są w grze. Można je znaleźć w podziemiach klasztoru lub kupić u Griswolda, Adrii, albo Wirta. Biżuterie można kupić tylko w grze Single Player, ponadto można ja znaleźć w podziemiach. Znajdują się tu również przedmioty na których opierają się przedmioty uzyskane poprzez wykonanie zadań. Są to specjalne przedmioty których nie można znaleźć w grze.
PRZEDMIOTY ZWYKŁE
Nazwa | Ring | Amulet |
---|---|---|
Wygląd | ||
Wytrzymałość | Niezniszczalny | Niezniszczalny |
Wymagania | - | - |
Cena | 1000 | 1200 |
qlvl | 5, 10, 15 | 8, 16 |
Biżuteria zawsze posiada przyrostek i/lub przedrostek (Affixy), wyjątkiem są unikaty.
Nazwa | Cap | Skull Cap | Helm | Full Helm | Crown | Great Helm |
---|---|---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||||
Klasa Zbroi | 1 - 3 | 1 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 11 | 10 - 15 |
Wytrzymałość | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 |
Wymagania | brak | brak | 25 Siły | 35 Siły | brak | 50 Siły |
Cena | 15 | 25 | 40 | 90 | 200 | 400 |
qlvl | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Nazwa | Short Staf | Long Staff | Składana Laska | Quarter Staff | War Staff |
---|---|---|---|---|---|
Wygląd | |||||
Obrażenia | 2 - 4 | 4 - 8 | 5 - 10 | 6 - 12 | 8 - 16 |
Wytrzymałość | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 |
Wymagania | brak | brak | brak | 20 Siły | 30 Siły |
Cena | 30 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
qlvl | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Wszystkie laski to bronie dwuręczne.
Nazwa | Short Bow | Long Bow | Hunter's Bow | Composite Bow |
---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||
Obrażenia | 1 - 4 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 6 |
Wytrzymałość | 30 | 35 | 40 | 45 |
Wymagania | brak | 25 Siły 30 Zręczności |
20 Siły 35 Zręczności |
25 Siły 40 Zręczności |
Cana | 10 | 250 | 350 | 600 |
qlvl | 1 | 5 | 3 | 7 |
Wszystkie łuki to bronie dwuręczne.
Nazwa | Short Battle Bow | Long Battle Bow | Short War Bow | Long War Bow |
---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||
Obrażenia | 3 - 7 | 1 - 10 | 4 - 8 | 1 - 14 |
Wytrzymałość | 45 | 50 | 55 | 60 |
Wymagania | 30 Siły 50 Zręczności |
30 Siły 60 Zręczności |
35 Siły 70 Zręczności |
45 Siły 80 Zręczności |
Cena | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
qlvl | 9 | 11 | 15 | 19 |
Wszystkie łuki to bronie dwuręczne.
Nazwa | Club | Spiked Club | Mace | Morning Star | Flail | War Hammer | Maul1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygląd | |||||||
Obrażenia | 1 - 6 | 3 - 6 | 1 - 8 | 1 - 10 | 2 - 12 | 5 - 9 | 6 - 20 |
Wytrzymałość | 20 | 20 | 32 | 40 | 36 | 50 | 50 |
Wymagania | brak | 18 Siły | 16 Siły | 26 Siły | 30 Siły | 40 Siły | 55 Siły |
Cena | 20 | 225 | 200 | 300 | 500 | 600 | 900 |
qlvl | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 |
1Ten przedmiot jest bronią dwuręczną, wyjątkiem jest Barbarzyńca, który może go trzymać w jednej ręce.
Nazwa | Dagger | Sword1 | Short Sword | Sabre | Scimitar | Blade |
---|---|---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||||
Obrażenia | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 | 3 - 8 |
Wytrzymałość | 16 | 8 | 24 | 45 | 28 | 30 |
Wymagania | brak | 15 Siły 20 Zręczności |
18 Siły | 17 Siły | 23 Siły 23 Zręczności |
25 Siły 30 Zręczności |
Cena | 60 | 50 | 120 | 170 | 200 | 280 |
qlvl | 1 | n/a | 1 | 1 | 4 | 4 |
1Dostępny tylko dla Barda, jako broń początkowa.
Nazwa | Falchion | Long Sword | Claymore | Broad Sword | Bastard Sword | Two-Handed Sword1 | Great Sword1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygląd | |||||||
Obrażenia | 4 - 8 | 2 - 10 | 1 - 12 | 4 - 12 | 6 - 15 | 8 - 16 | 10 - 20 |
Wytrzymałość | 20 | 40 | 36 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Wymagania | 30 Siły | 30 Siły 30 Zręczności |
35 Siły | 40 Siły | 50 Siły | 65 Siły | 75 Siły |
Cena | 250 | 350 | 650 | 750 | 1000 | 1800 | 3000 |
qlvl | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
1Ten przedmiot jest bronią dwuręczna, wyjątkiem jest Barbarzyńca, który może go trzymać w jednej ręce.
Nazwa | Buckler | Small Shield | Large Shield | Kite Shield | Gothic Shield | Tower Shield |
---|---|---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||||
Klasa Zbroi | 1 - 5 | 3 - 8 | 5 - 10 | 8 - 15 | 14 - 18 | 12 - 20 |
Wytrzymałość | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
Wymagania | bral | 25 Siły | 40 Siły | 50 Siły | 80 Siły | 60 Siły |
Cena | 30 | 90 | 200 | 400 | 2300 | 850 |
qlvl | 1 | 5 | 9 | 14 | 23 | 20 |
Nazwa | Small Axe | Axe | Large Axe | Broad Axe | Battle Axe | Great Axe |
---|---|---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||||
Obrażenia | 2 - 10 | 4 - 12 | 6 - 16 | 8 - 20 | 10 - 25 | 12 - 30 |
Wytrzymałość | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Wymagania | brak | 22 Siły | 30 Siły | 50 Siły | 65 Siły | 80 Siły |
Cena | 150 | 450 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
qlvl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wszystkie topory to bronie dwuręczne.
ZBROJE
Zbroje możemy podzielić na trzy typy: Lekkie Zbroje - Rags, Cape, Cloak, Robe, Quilted Armor, Leather Armor, Hard Leather Armor, Studded Leather Armor, Średnie Zbroje - Ring Mail, Chain Mai, Scale Mail, Splint Mail, Ciężkie Zbroje - Breast Plate, Plate Mail, Field Plate, Gothic Plate. Każdy typ zbroi nadaje postaci inny wygląd.
Nazwa | Rags | Cape | Cloak | Robe |
---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||
Klasa Zbroi | 2 - 6 | 1 - 5 | 3 - 7 | 4 - 7 |
Wytrzymałość | 6 | 12 | 18 | 24 |
Wymagania | brak | brak | brak | brak |
Cena | 5 | 10 | 40 | 75 |
qlvl | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nazwa | Quilted Armor | Leather Armor | Hard Leather Armor | Studded Leather Armor |
---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||
Klasa Zbroi | 7 - 10 | 10 - 13 | 11 - 14 | 15 - 17 |
Wytrzymałość | 30 | 45 | 40 | 45 |
Wymagania | brak | brak | brak | 20 Siły |
Cena | 200 | 300 | 450 | 700 |
qlvl | 4 | 6 | 7 | 9 |
Nazwa | Ring Mail | Chain Mail | Scale Mail | Splint Mail |
---|---|---|---|---|
Wygląd | ||||
Klasa Zbroi | 17 - 20 | 18 - 22 | 23 - 28 | 30 - 35 |
Wytrzymałość | 50 | 55 | 60 | 65 |
Wymagania | 25 Siły | 30 Siły | 35 Siły | 40 Siły |
Cena | 900 | 1250 | 2300 | 3250 |
qlvl | 11 | 13 | 15 | 17 |
Nazwa | Breast Plate | Plate Mail | Field Plate | Gothic Plate | Full Plate Mail |
---|---|---|---|---|---|
Wygląd | |||||
Klasa Zbroi | 20 - 24 | 42 - 50 | 40 - 45 | 50 - 60 | 60 - 75 |
Wytrzymałość | 80 | 75 | 80 | 100 | 90 |
Wymagania | 40 Siły | 60 Siły | 65 Siły | 80 Siły | 90 Siły |
Cena | 2 800 | 4 600 | 5 800 | 8 000 | 6 500 |
qlvl | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Nazwa | Męstwo Arkaine | Krowia Zbroja | Tasak | Klinga Griswolda | Grzywa Arlekina | Korona Nieumarłych | Zaslona Stali |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazowo | Zbroja Pierścieniowa | Pełna Zbroja Płytowa | Topór | Palasz | Kaptur | Korona | Wielki Hełm |
Obrażenia | - | - | 4 - 24 | 4 - 12 | - | - | - |
Klasa Zbroi | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | 0 - 0 | 15 - 15 | 18 - 18 |
Wytrzymałość | 40 | 40 | 10 | 50 | 15 | 50 | 60 |
Wymagania | - | 50 Siły | - | 40 Siły | - | - | - |
1Tabela zawiera bazowe przedmioty na których oparte są przedmioty otrzymane za wykonanie zadań (bez pierścieni i amuletów). Zauważ że powyższe właściwości mogą zostać zmienione poprzez jakąś unikalna właściwość przedmiotu questowego.