W poniższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące otrzymywanego doświadczenia za zabitego potwora na danym poziomie lochów przy podanym poziomie postaci oraz trudności. Poniżej tabeli znajduje się objaśnienie w jaki sposób należy odczytywać tabele doświadczenia.
clvl | Skill | Dungeon | Catacomb | Caves | Hell | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | Norm | 70 18 | 133 16 | 166 15 | 199 9 | 200 7 | 200 5 | 200 4 | 200 3 | 200 2 | 200 2 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | 200 1 | |||
2 | Norm | 63 16 | 151 17 | 240 18 | 338 15 | 392 14 | 400 10 | 400 9 | 400 7 | 400 5 | 400 4 | 400 3 | 400 3 | 400 2 | 400 2 | 400 2 | 400 2 | |||
3 | Norm | 57 14 | 138 15 | 251 18 | 405 17 | 517 17 | 594 15 | 600 13 | 600 11 | 600 8 | 600 7 | 600 5 | 600 4 | 600 4 | 600 4 | 600 3 | 600 3 | |||
4 | Norm | 50 13 | 126 14 | 231 16 | 425 17 | 587 19 | 768 20 | 800 18 | 800 15 | 800 11 | 800 9 | 800 7 | 800 6 | 800 5 | 800 5 | 800 5 | 800 4 | |||
5 | Norm | 44 11 | 113 12 | 211 15 | 404 16 | 597 19 | 840 21 | 944 20 | 971 18 | 1000 13 | 1000 11 | 1000 9 | 1000 8 | 1000 7 | 1000 7 | 1000 6 | 1000 5 | |||
6 | Norm | 38 9 | 101 10 | 192 13 | 371 14 | 553 17 | 841 21 | 1023 21 | 1135 20 | 1200 16 | 1200 14 | 1200 11 | 1200 9 | 1200 8 | 1200 8 | 1200 7 | 1200 7 | |||
7 | Norm | 31 8 | 88 9 | 172 11 | 338 13 | 508 16 | 811 20 | 1063 22 | 1260 22 | 1400 19 | 1400 16 | 1400 13 | 1400 11 | 1400 10 | 1400 10 | 1400 9 | 1400 8 | |||
8 | Norm | 25 6 | 75 7 | 152 10 | 305 12 | 463 14 | 748 18 | 1064 21 | 1348 23 | 1600 22 | 1600 18 | 1600 15 | 1600 13 | 1600 11 | 1600 11 | 1600 10 | 1600 9 | |||
9 | Norm | 18 4 | 63 6 | 132 8 | 272 10 | 418 13 | 686 17 | 1040 20 | 1403 23 | 1758 24 | 1800 21 | 1800 17 | 1800 14 | 1800 13 | 1800 12 | 1800 11 | 1800 10 | |||
10 | Norm | 12 2 | 50 4 | 112 7 | 239 9 | 373 11 | 623 15 | 960 19 | 1377 23 | 1817 24 | 1972 23 | 2000 19 | 2000 16 | 2000 14 | 2000 14 | 2000 13 | 2000 11 | |||
11 | Norm | 5 1 | 37 3 | 92 5 | 206 7 | 328 10 | 560 14 | 881 17 | 1289 21 | 1789 24 | 2069 23 | 2200 21 | 2200 18 | 2200 16 | 2200 15 | 2200 14 | 2200 13 | |||
12 | Norm | 3 0 | 26 2 | 72 4 | 173 6 | 283 8 | 498 12 | 801 16 | 1186 19 | 1741 23 | 2142 24 | 2397 23 | 2400 19 | 2400 17 | 2400 17 | 2400 15 | 2400 14 | |||
13 | Norm | 1 0 | 15 1 | 53 2 | 140 5 | 238 7 | 435 10 | 721 14 | 1082 17 | 1668 22 | 2190 24 | 2562 24 | 2600 21 | 2600 19 | 2600 18 | 2600 17 | 2600 15 | |||
14 | Norm | 0 0 | 6 0 | 36 1 | 107 3 | 193 5 | 373 9 | 641 12 | 978 16 | 1586 21 | 2224 24 | 2710 26 | 2795 22 | 2800 20 | 2800 20 | 2800 18 | 2800 16 | |||
15 | Norm | 0 0 | 0 0 | 21 1 | 76 2 | 148 4 | 312 7 | 562 11 | 875 14 | 1465 19 | 2202 24 | 2790 26 | 2975 24 | 3000 22 | 3000 21 | 3000 19 | 3000 17 | |||
16 | Norm | 0 0 | 0 0 | 9 0 | 49 1 | 104 2 | 252 6 | 482 9 | 771 12 | 1324 17 | 2123 23 | 2786 26 | 3111 25 | 3200 23 | 3200 22 | 3200 20 | 3200 19 | |||
17 | Norm | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 27 0 | 65 1 | 191 4 | 402 7 | 668 10 | 1183 15 | 1975 21 | 2694 25 | 3173 25 | 3400 24 | 3400 24 | 3400 22 | 3400 20 | |||
18 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | 33 0 | 131 3 | 323 6 | 564 9 | 1042 13 | 1809 19 | 2576 24 | 3213 25 | 3594 26 | 3600 25 | 3600 23 | 3600 21 | |||
19 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 10 0 | 78 1 | 243 4 | 460 7 | 900 11 | 1630 17 | 2385 22 | 3188 25 | 3729 27 | 3800 27 | 3800 24 | 3800 22 | |||
20 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 1 | 170 3 | 357 5 | 759 9 | 1452 15 | 2168 20 | 3140 25 | 3842 28 | 4000 28 | 4000 26 | 4000 23 | |||
Night | 1422 116 | 1881 83 | 2380 70 | 3050 44 | 3523 40 | 3920 34 | 4000 29 | 4000 25 | 4000 18 | 4000 15 | 4000 13 | 4000 10 | 4000 9 | 4000 9 | 4000 8 | 4000 7 | ||||
21 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | 107 2 | 253 3 | 618 7 | 1274 13 | 1951 18 | 3046 24 | 3902 28 | 4146 29 | 4200 27 | 4200 24 | |||
Night | 1209 98 | 1655 72 | 2141 62 | 2843 41 | 3406 38 | 3991 34 | 4200 31 | 4200 26 | 4200 19 | 4200 16 | 4200 13 | 4200 11 | 4200 10 | 4200 10 | 4200 9 | 4200 8 | ||||
22 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 58 1 | 163 2 | 477 6 | 1095 11 | 1734 16 | 2838 22 | 3846 27 | 4178 29 | 4400 28 | 4400 26 | |||
Night | 996 80 | 1430 61 | 1901 54 | 2590 37 | 3189 35 | 3932 34 | 4338 32 | 4400 27 | 4400 20 | 4400 17 | 4400 14 | 4400 11 | 4400 10 | 4400 10 | 4400 9 | 4400 8 | ||||
23 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 0 | 83 1 | 336 4 | 917 9 | 1517 14 | 2571 20 | 3689 26 | 4109 29 | 4600 30 | 4600 27 | |||
Night | 783 63 | 1205 50 | 1661 46 | 2324 33 | 2899 32 | 3755 32 | 4343 32 | 4562 28 | 4600 21 | 4600 17 | 4600 14 | 4600 12 | 4600 11 | 4600 10 | 4600 10 | 4600 9 | ||||
24 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 0 | 220 2 | 749 7 | 1301 11 | 2302 18 | 3455 25 | 3964 28 | 4733 31 | 4800 28 | |||
Night | 570 45 | 979 39 | 1421 38 | 2058 29 | 2609 28 | 3518 30 | 4250 31 | 4640 28 | 4800 21 | 4800 18 | 4800 15 | 4800 13 | 4800 11 | 4800 11 | 4800 10 | 4800 9 | ||||
25 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 0 | 132 1 | 589 5 | 1084 9 | 2032 16 | 3156 22 | 3755 26 | 4700 31 | 5000 29 | |||
Night | 357 27 | 754 28 | 1181 31 | 1792 25 | 2319 25 | 3200 27 | 4060 29 | 4623 28 | 5000 22 | 5000 19 | 5000 16 | 5000 13 | 5000 12 | 5000 11 | 5000 10 | 5000 9 | ||||
26 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 | 450 4 | 867 7 | 1762 13 | 2847 20 | 3519 24 | 4603 30 | 5200 30 | |||
Night | 145 9 | 529 17 | 942 23 | 1526 21 | 2029 22 | 2875 24 | 3862 27 | 4589 27 | 5189 23 | 5200 20 | 5200 16 | 5200 14 | 5200 12 | 5200 12 | 5200 11 | 5200 10 | ||||
27 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 0 | 330 3 | 661 5 | 1493 11 | 2538 18 | 3196 22 | 4363 28 | 5400 32 | |||
Night | 72 5 | 343 9 | 702 15 | 1260 17 | 1739 18 | 2550 21 | 3573 25 | 4457 26 | 5258 24 | 5400 21 | 5400 17 | 5400 14 | 5400 13 | 5400 12 | 5400 11 | 5400 10 | ||||
28 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | 219 2 | 465 4 | 1223 9 | 2229 15 | 2856 20 | 4077 27 | 5600 33 | |||
Night | 36 2 | 190 4 | 489 8 | 994 13 | 1449 15 | 2225 18 | 3213 22 | 4171 24 | 5147 23 | 5504 21 | 5600 18 | 5600 15 | 5600 13 | 5600 13 | 5600 12 | 5600 11 | ||||
29 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 1 | 296 2 | 953 7 | 1913 13 | 2509 17 | 3654 24 | 5553 32 | |||
Night | 0 0 | 77 1 | 312 5 | 728 9 | 1158 12 | 1900 16 | 2854 20 | 3803 22 | 4900 22 | 5508 21 | 5800 18 | 5800 15 | 5800 14 | 5800 13 | 5800 12 | 5800 11 | ||||
30 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 0 | 150 1 | 693 5 | 1572 10 | 2137 14 | 3231 21 | 5049 29 | |||
Night | 0 0 | 11 0 | 175 2 | 494 5 | 868 8 | 1589 13 | 2494 17 | 3396 19 | 4603 20 | 5455 20 | 5993 19 | 6000 16 | 6000 14 | 6000 14 | 6000 13 | 6000 11 | ||||
Hell | 4955 276 | 5556 184 | 5844 139 | 6000 68 | 6000 52 | 6000 39 | 6000 33 | 6000 28 | 6000 20 | 6000 17 | 6000 14 | 6000 12 | 6000 10 | 6000 10 | 6000 9 | 6000 8 | ||||
31 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 | 56 0 | 473 3 | 1231 8 | 1765 12 | 2808 18 | 4544 26 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 72 1 | 302 3 | 589 5 | 1278 10 | 2135 15 | 2989 17 | 4266 19 | 5359 20 | 6134 19 | 6200 16 | 6200 15 | 6200 14 | 6200 13 | 6200 12 | ||||
Hell | 4547 252 | 5378 173 | 5813 134 | 6178 70 | 6200 54 | 6200 40 | 6200 34 | 6200 29 | 6200 21 | 6200 18 | 6200 15 | 6200 12 | 6200 11 | 6200 11 | 6200 10 | 6200 9 | ||||
32 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | 14 0 | 299 2 | 916 6 | 1393 9 | 2385 15 | 4039 23 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 14 0 | 156 1 | 352 3 | 967 8 | 1776 12 | 2582 14 | 3902 17 | 5236 19 | 6242 20 | 6400 17 | 6400 15 | 6400 15 | 6400 13 | 6400 12 | ||||
Hell | 4121 229 | 5078 161 | 5687 127 | 6252 70 | 6400 55 | 6400 41 | 6400 35 | 6400 30 | 6400 21 | 6400 18 | 6400 15 | 6400 13 | 6400 11 | 6400 11 | 6400 10 | 6400 9 | ||||
33 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 149 1 | 626 4 | 1021 6 | 1963 13 | 3534 20 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 0 | 175 1 | 656 5 | 1416 9 | 2174 12 | 3494 15 | 5046 18 | 6267 20 | 6577 17 | 6600 16 | 6600 15 | 6600 14 | 6600 13 | ||||
Hell | 3695 205 | 4663 146 | 5473 119 | 6230 69 | 6571 57 | 6588 43 | 6600 36 | 6600 31 | 6600 22 | 6600 19 | 6600 16 | 6600 13 | 6600 12 | 6600 11 | 6600 10 | 6600 9 | ||||
34 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 0 | 365 2 | 678 4 | 1540 10 | 3029 17 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | 56 0 | 390 3 | 1057 7 | 1767 9 | 3012 13 | 4756 17 | 6166 19 | 6730 18 | 6800 16 | 6800 16 | 6800 14 | 6800 13 | ||||
Hell | 3270 181 | 4212 131 | 5165 110 | 6102 67 | 6638 57 | 6750 44 | 6800 37 | 6800 32 | 6800 23 | 6800 19 | 6800 16 | 6800 13 | 6800 12 | 6800 12 | 6800 11 | 6800 10 | ||||
35 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 185 1 | 416 2 | 1117 7 | 2524 14 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 208 1 | 730 5 | 1360 7 | 2529 10 | 4356 15 | 5897 18 | 6755 18 | 7000 17 | 7000 16 | 7000 15 | 7000 13 | ||||
Hell | 2844 157 | 3762 115 | 4748 99 | 5849 63 | 6553 56 | 6912 45 | 7000 38 | 7000 33 | 7000 23 | 7000 20 | 7000 17 | 7000 14 | 7000 12 | 7000 12 | 7000 11 | 7000 10 | ||||
36 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 0 | 238 1 | 694 4 | 2019 11 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 97 0 | 458 3 | 953 5 | 2047 8 | 3842 13 | 5493 17 | 6662 17 | 7200 17 | 7200 17 | 7200 15 | 7200 14 | ||||
Hell | 2418 133 | 3311 100 | 4282 88 | 5534 59 | 6397 53 | 7063 45 | 7200 40 | 7200 33 | 7200 24 | 7200 20 | 7200 17 | 7200 14 | 7200 13 | 7200 12 | 7200 11 | 7200 10 | ||||
37 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 0 | 132 0 | 390 2 | 1514 8 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | 244 1 | 605 2 | 1565 6 | 3319 11 | 5019 16 | 6508 17 | 7335 17 | 7400 16 | 7400 15 | 7400 14 | ||||
Hell | 1992 109 | 2861 85 | 3802 77 | 5127 54 | 6135 50 | 7112 46 | 7400 41 | 7400 34 | 7400 25 | 7400 21 | 7400 17 | 7400 15 | 7400 13 | 7400 13 | 7400 12 | 7400 10 | ||||
38 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 0 | 46 0 | 179 1 | 1009 5 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 0 | 297 1 | 1082 4 | 2762 9 | 4396 13 | 6221 16 | 7369 17 | 7600 18 | 7600 16 | 7600 15 | ||||
Hell | 1567 85 | 2410 70 | 3323 66 | 4644 48 | 5751 47 | 6994 45 | 7563 42 | 7600 35 | 7600 25 | 7600 22 | 7600 18 | 7600 15 | 7600 13 | 7600 13 | 7600 12 | 7600 11 | ||||
39 | Norm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 | 23 0 | 70 0 | 504 2 | |||
Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 116 0 | 693 2 | 2243 7 | 3763 11 | 5900 15 | 7363 17 | 7767 18 | 7800 16 | 7800 15 | ||||
Hell | 1141 61 | 1959 55 | 2843 55 | 4116 42 | 5218 42 | 6688 42 | 7592 42 | 7800 36 | 7800 26 | 7800 22 | 7800 18 | 7800 15 | 7800 14 | 7800 13 | 7800 12 | 7800 11 | ||||
40 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 | 404 1 | 1746 5 | 3129 9 | 5468 14 | 7234 17 | 7812 18 | 8000 17 | 8000 15 | |||
Hell | 715 37 | 1509 39 | 2363 44 | 3584 36 | 4638 37 | 6274 40 | 7463 41 | 7930 37 | 8000 27 | 8000 23 | 8000 19 | 8000 16 | 8000 14 | 8000 14 | 8000 13 | 8000 11 | ||||
41 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 233 0 | 1328 4 | 2495 7 | 4771 12 | 6824 16 | 7578 18 | 8200 17 | 8200 16 | |||
Hell | 290 13 | 1058 24 | 1884 33 | 3052 31 | 4058 32 | 5742 36 | 7153 39 | 7897 36 | 8200 28 | 8200 23 | 8200 19 | 8200 16 | 8200 14 | 8200 14 | 8200 13 | 8200 12 | ||||
42 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 0 | 972 3 | 1895 5 | 4031 10 | 6250 15 | 7179 17 | 8394 18 | 8400 16 | |||
Hell | 145 6 | 686 14 | 1404 21 | 2521 25 | 3478 27 | 5100 32 | 6716 36 | 7739 35 | 8400 28 | 8400 24 | 8400 20 | 8400 17 | 8400 15 | 8400 14 | 8400 13 | 8400 12 | ||||
43 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | 644 1 | 1328 3 | 3292 8 | 5507 13 | 6615 15 | 8347 18 | 8600 17 | |||
Hell | 72 3 | 381 6 | 978 12 | 1989 19 | 2898 22 | 4450 28 | 6269 33 | 7559 33 | 8585 29 | 8600 24 | 8600 20 | 8600 17 | 8600 15 | 8600 15 | 8600 14 | 8600 12 | ||||
44 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 380 1 | 840 2 | 2553 6 | 4688 11 | 5975 14 | 8012 17 | 8800 17 | |||
Hell | 0 0 | 155 2 | 624 7 | 1457 13 | 2317 17 | 3800 23 | 5708 30 | 7250 31 | 8608 29 | 8800 25 | 8800 21 | 8800 17 | 8800 16 | 8800 15 | 8800 14 | 8800 13 | ||||
45 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 173 0 | 422 1 | 1843 4 | 3870 9 | 5229 12 | 7493 16 | 9000 17 | |||
Hell | 0 0 | 22 0 | 351 3 | 989 8 | 1737 12 | 3178 20 | 4989 26 | 6686 29 | 8366 28 | 8890 25 | 9000 21 | 9000 18 | 9000 16 | 9000 16 | 9000 14 | 9000 13 | ||||
46 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 66 0 | 158 0 | 1250 3 | 3051 7 | 4349 10 | 6757 14 | 9200 18 | |||
Hell | 0 0 | 0 0 | 145 1 | 604 4 | 1179 8 | 2556 16 | 4271 22 | 5961 25 | 7834 26 | 8784 25 | 9200 22 | 9200 18 | 9200 16 | 9200 16 | 9200 14 | 9200 13 | ||||
47 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 0 | 40 0 | 787 1 | 2302 5 | 3469 7 | 5879 12 | 9400 18 | |||
Hell | 0 0 | 0 0 | 29 0 | 312 2 | 705 4 | 1934 12 | 3552 18 | 5164 21 | 7222 24 | 8586 24 | 9400 22 | 9400 19 | 9400 17 | 9400 16 | 9400 15 | 9400 13 | ||||
48 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 394 0 | 1576 3 | 2543 5 | 4833 10 | 8468 16 | |||
Hell | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119 0 | 351 2 | 1312 8 | 2833 14 | 4349 18 | 6541 21 | 8312 23 | 9536 23 | 9600 19 | 9600 17 | 9600 17 | 9600 15 | 9600 14 | ||||
49 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 0 | 909 1 | 1677 3 | 3788 8 | 7258 14 | |||
Hell | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | 112 0 | 781 4 | 2114 10 | 3535 14 | 5794 18 | 7970 21 | 9588 23 | 9800 19 | 9800 17 | 9800 17 | 9800 15 | 9800 14 | ||||
50 | Night | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 452 0 | 1018 2 | 2742 6 | 6049 11 | |||
Hell | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 417 2 | 1460 7 | 2721 11 | 5037 16 | 7618 20 | 9629 23 | 10000 20 | 10000 18 | 10000 17 | 10000 16 | 10000 14 |
Poniżej znajduje się objaśnienie w jaki sposób należy odczytywać powyższą tabele.
Objaśnienie
1 - Char-level
Poziom Twojej postaci
2 - Skill
Poziom trudności. Od poziomu 1-20 przedstawiony został tylko poziom trudności Normal, ponieważ posiadając taki poziom nie masz możliwości by grać na poziomie trudności na Nightmare lub Hell. Od 20-30 przedstawiony został zarówno Normal i Nightmare, lecz nie Hell, gdyż wciąż nie możesz grać na takim poziomie trudności. Od 40 poziomu przedstawiony został tylko Nightmare i Hell ponieważ na Normal nie dostaniesz doświadczenia za zabite potwory )oprócz niektórych bossów).
3 - Średnie doświadczenie za potwora
Średnia ilość otrzymywanych punktów doświadczenia za zabicie potwora na danym poziomie (dlvl). Jak powyżej możesz zobaczyć postać posiadającą clvl 28 otrzymuje średnio 190 punktów doświadczenia za każdego zabitego potwora na 2 poziomie podziemi (dlvl) na poziomie trudności Nightmare. To czego powinieneś szukać, to najwyższą liczbę poniżej granicy (która wynosi 200*clvl. Posiadając 28 poziom możemy dostać 5600 punków za zabitego potwora). Jeśli zabijesz potwora, który daje 6000 punktów doświadczenia. to "stracisz" 400 punktów gdyż są powyżej limitu. Kiedy osiągniesz 26 poziom to nie tylko dostaniesz więcej punktów za tego potwora, ale również będzie on łatwiejszy do zabicia. Tak więc, nie zabijaj potworów, które dają więcej punktów niż wynosi ograniczenie. Lepiej jest zabijać inne słabsze potwory, dostając za nie całkowita ilość punktów doświadczenia.
4 - Średnie doświadczenie za potwora poprzez hp
Podobnie jak powyżej, tylko tutaj pokazana jest ilość punktów jaka dostajesz (średnio) za hitpoints (punktu życia) potwora na danym poziomie. często to jest bardziej poprawne niż użycie zwykłych punktów doświadczenia.
5 - Podświetlenie
Tutaj są polecane najlepsze miejsca do zdobywania doświadczenia Zawsze podświetlony jest jakiś rodzaj w podziemiach a nie któryś konkretny poziom. To zostało podzielone na Dungeon. Catacombs, Caves i Hell. Przykład: postać posiadająca clvl 28, najlepiej będzie zdobywać doświadczenie na poziomie trudności koszmar w Caves.
6 - Podkreślenie
Oznaczenie gdzie dostajesz najwięcej expa oraz druga w kolejności najlepsza miejscówka do zdobywania doświadczenia, poniżej limitu (200*clvl). Jeśli dwa poziomy dają ten wynik to podkreślony jest ten niższy.
7 - Bold
Podobnie jak powyżej. tylko zaznaczony jest exp za potwora poprzez hp.
Written by Soul-Toucher (st78@online.no) in VI.